DEWETRON bietet verschiedene Lösungen für die Strommessung an, von einfachen Nebenschlüssen über Stromzangen bis hin zu hochpräzisen Nullflusswandlern.
Es gibt Versionen für reinen Wechselstrom (AC), die keine Stromversorgung benötigen und Versionen für Gleich- und Wechselstrom (AC und DC), die vom DEWETRON-Gerät bereitgestellt werden können.
STROMWANDLER | NENNWERT RMS [A] |
SKALIERUNG | BANDBREITE [khZ] |
GENAUIGKEIT [%] |
MAX. LEITER- DURCHMESSER [mm] |
EMPFOHLENES EINGANGSMODUL |
---|---|---|---|---|---|---|
STROMZANGE (AC/DC) | ||||||
SE-CUR-CLAMP-20-DC | 20 | 100 mV/A | 1000 | 0,3 | 20 | TRION-1820-POWER-4 + SUB-CUR-dLV |
SE-CUR-CLAMP-200-DC | 200 | 0,01 V/A | 500 | 0,3 | 20 | TRION-1820-POWER-4 + SUB-CUR-dLV |
SE-CUR-CLAMP-500-DC | 500 | 4 mV/A | 200 | 0,3 | 20 | TRION-1820-POWER-4 + SUB-CUR-dLV |
SE-CUR-CLAMP-1000-DC-S | 1000 | 2 mV/A | 20 | 0,3 | 50 | TRION-1820-POWER-4 + SUB-CUR-dLV |
NULLFLUSSWANDLER (AC/DC) | ||||||
PA-IT-65-S | 60 | 600 A/A | 800 | 0,03 | 26 | TRION-1820-POWER-4 + SUB-CUR-02A |
PA-IT-205-S | 200 | 1000 A/A | 1000 | 0,01 | 26 | TRION-1820-POWER-4 + SUB-CUR-02A |
PA-IN-500-S | 500 | 750 A/A | 520 | 0,002 | 38,2 | TRION-1820-POWER-4 + SUB-CUR-1A |
PA-IN-1000-S | 1000 | 1500 A/A | 440 | 0,002 | 38,2 | TRION-1820-POWER-4 + SUB-CUR-1A |
PA-IN-2000-S | 2000 | 2000 A/A | 140 | 0,01 | 70 | TRION-1820-POWER-4 + SUB-CUR-1A |
Versorgungsspannung: ±15 V |