Produktübersicht
![]() | Standard Modelle | ||
| Für eine Vielzahl von Applikationen gibt es vordefinierte Gerätekonfigurationen – die Standard Modelle. Diese sind einfach konfigurierbar, kostengünstiger und schneller verfügbar als die komplett flexiblen Instrumente. | |||
![]() | Instrumente | ||
| DEWETRON Instrumente sind sehr flexible Messsysteme, welche immer einen Computer zur Messung, Analyse und Berichterstellung integriert haben. „All-in-One“ Modelle haben ein eingebautes Display. Instrumente ohne Display können als Black Box oder mit einem externen Monitor betrieben werden. | |||
![]() | Für Ihren Computer | ||
| Schließen Sie diese Instrumente an Ihren Computer an und Sie erhalten ein leistungsfähiges Messsystem. USB Lösungen sind beliebt für Laptops; ECARD/PCI Lösungen werden am häufigsten für Laboranwendungen verwendet. | |||
![]() | Signal Konditionierung | ||
| DEWETRONs hoch präzise Signalkonditionierungsmodule können Sie für alle beliebigen analogen Sensoren von jedem Hersteller einsetzen. Die isolierten Messverstärker der DAQP Serie in Kombination mit DEWE-30 Racks stellen die beliebteste Lösung für Signalkonditionierung dar. | |||
![]() | Komponenten | ||
| Komponenten zur Vervollständigung Ihres Datenerfassungssystems oder zur eigenständigen Verwendung. Industrie PCs sind beliebt bei OEM Kunden zur Integration spezieller Hardware. | |||

All Other
Japan
Austria
New Zealand
Australia
Russia
Brazil
Singapore
Benelux
South Korea
China
Slovenia
Czech Republic
Spain
Finland
Sweden
France
Switzerland
Germany
Taiwan
Hong Kong
Thailand
India
Turkey
Indonesia
United Kingdom
Israel
United States
Italy
Vietnam




