Industrie PCs
DEWETRON bietet verschiedene Industrie PCs - angefangen bei 19'' Geräten über Tischgeräte für den Laboreinsatz bis hin zu portablen Modellen für den Feldeinsatz. Alle DEWETRON IPCs sind ausgestattet mit der aktuellsten PC Technologie und die Stromversorgung ist frei wählbar. Die „Open Architecture“ Plattform ermöglicht die einfache Installation von kundenspezifischen PCI Karten und Software. Das robuste Aluminium-Gehäuse wurde speziell für den Einsatz unter rauesten Bedingungen entwickelt.
Produktauswahl
| Industrie PCs | Klasse | Einschübe | Display | Interne Stromversorgung | Gewicht & Größe (B x H x T) | |||
| AC | DC | Batterie | ||||||
| portabel | 6 PCI (volle Länge) 1 PCI (halbe Länge) | 15'' 1024 x 768 | typ. 11 kg (24.2 lb.) 417 x 246 x 303 mm (16.4 x 9.7 x 11.9 in.) | ||||
| | Labor | 5 PCI (volle Länge) 1 PCI-Express 16x 1 PCI-Express 1x | 15'' 1024 x 768 | | typ. 14 kg (30 lb.) 460 x 351 x 192 mm (18.1 x 13.8 x 7.8 in.) | |||
| | portabel | 2 PCI (volle Länge) 1 PCI (halbe Länge) | 15'' 1024 x 768 | typ. 7 kg (45.4 lb.) 377 x 284 x 168 mm (14.8 x 11.2 x 6.6 in.) | ||||
| | Labor/ 19'' Wandmontage | 5 PCI (volle Länge) 1 PCI-Express 16x 1 PCI-Express 1x | typ. 10 kg (22 lb.) 437 x 443 x 177 mm (17.2 x 17.4 x 7 in.) | |||||
| Labor/ 19'' Wandmontage | 5 PCI (halbe Länge) 1 PCI-Express 16x 1 PCI-Express 1x | typ. 9 kg (20 lb.) 437 x 304 x 177 mm (17.2 x 12 x 7 in.) | |||||

All Other
Japan
Austria
New Zealand
Australia
Russia
Brazil
Singapore
Benelux
South Korea
China
Slovenia
Czech Republic
Spain
Finland
Sweden
France
Switzerland
Germany
Taiwan
Hong Kong
Thailand
India
Turkey
Indonesia
United Kingdom
Israel
United States
Italy
Vietnam


